18019775089
型号 | TC60 | TC90 | TC150 | TC200 | TC250 | TC450 | TC650 | TC1000 | |
容量 | 2,300-5,500 | 5,500-8,500 | 8,500-15,00 | 15,000-20,000 | 20,000-25,000 | 25,000-41,000 | 41,000-60,000 | 50,000-600,000 | |
排气压力 | 3-25 | 3-40 | 3-80 | ||||||
功率 | 150-6000 | TBD | TBD | ||||||
外形尺寸 | W | 3600 | 4000 | 4600 | 4900 | 5000 | 5300 | 7500 | TBD |
D | 1900 | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 | 3000 | 3500 | TBD | |
H | 2000 | 2200 | 2500 | 2550 | 2600 | 3200 | 4000 | TBD | |
重量 | 7200 | 8000 | 10000 | 19000 | 22000 | 24000 | 29000 | TBD |
3 | TC60 | TC90 | TC150 | TC200 | TC250 | TC450 | TC 650 | TC 1000 |
4 | ||||||||
4.5 | 2300 | 5,500 | 8,500 | 15000 | 20000 | 25000 | 41,000 | 60,000(600,00流量(lm3/hr) |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
10.4 | 2300 | 5,500 | 8,500 | 15000 | 20000 | 25000 | 41,000 | 60,000(600,00流量(lm3/hr) |
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
排气压力 25 |