18019775089
进气on-off调节控制,性能超越可靠;
长寿命轴承,日立匠心设计高性能转子,高品质两级开云(中国)主机总成;
IE3电机,成熟的电机冷却设计,更长的电机使用寿命;
豪华PLC控制;
重载纳米覆膜空气过滤器,与其它过滤器相比,过滤效率高出10倍;
质优润滑油/更级冷却油可选,8000小时使用寿命,可生物降解,排气含油量低于2ppm;
多种输出协议可选;
占地空间小;
低噪音,低震动;
环保,健康,稳定的设计。
空气过滤器总成 大容量 重载空滤 纳米覆膜 压差报警 | 进气阀 on-off调节 噪声控制 大口径 | 油分系统 CAE有限元分析 三重分离 超低油耗 玻璃纤维 |
冷却系统 1.2-1.5倍裕量 变频风机控制 高强度材质 酷夏不高温 | 高品质电控调节系统 西门子电气元件 PLC控制 矢量变频器 |
UDT系列两级开云(中国)螺杆式开云(中国)机技术参数:
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 排气出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
UDT45-7 | 45 | 7 | 10.2 | Rp2 | 2200 | 2300x1300x1850(A) |
UDT45-8 | 8 | 10.0 | ||||
UDT55-7 | 55 | 7 | 13.2 | Rp2 | 2270 | 2300x1300x1850(A) |
UDT55-8 | 8 | 13.0 | ||||
UDT55-10 | 10 | 10.0 | ||||
UDT75-7 | 75 | 7 | 15.2 | Rp2 | 2320 | 2300x1300x1850(A) |
UDT75-8 | 8 | 15.0 | ||||
UDT75-10 | 10 | 12.0 | ||||
UDT90-7 | 90 | 7 | 20.5 | DN80 | 3700 3500 | 3050x1850x2120(A) |
UDT90-8 | 8 | 19.5 | ||||
UDT90-10 | 10 | 16.0 | ||||
UDT110-7 | 110 | 7 | 24.0 | DN80 | 4100 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-8 | 8 | 23.0 | ||||
UDT110-10 | 10 | 19.2 | ||||
UDT132-7 | 132 | 7 | 29.5 | DN80 | 4200 | 3050x1850x2120(A) |
UDT132-8 | 8 | 27.0 | ||||
UDT132-10 | 10 | 23.0 | ||||
UDT160-7 | 160 | 7 | 34.0 | DN80 | 4400 | 3050x1850x2120(A) |
UDT160-8 | 8 | 33.0 | ||||
UDT160-10 | 10 | 27.0 | ||||
UDT185-7 | 185 | 7 | 39.0 | DN100 | 5600 | 3600x1850x2150(A) |
UDT185-8 | 8 | 38.5 | ||||
UDT185-10 | 10 | 32.5 | DN100 | 4800 | 3050x1850x2120(A) | |
UDT200-7 | 200 | 7 | 43.5 | DN125 | 7600 | 4200x2150x2250(A) |
UDT200-8 | 8 | 41.0 | ||||
UDT200-10 | 10 | 36.5 | DN100 | 6000 | 3600x1850x2150(A) | |
UDT220-7 | 220 | 7 | 50.0 | DN125 | 7850 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-8 | 8 | 46.0 | ||||
UDT220-10 | 10 | 41.0 | ||||
UDT250-7 | 250 | 7 | 53.0 | DN125 | 8000 | 4200x2150x2250(A) |
UDT250-8 | 8 | 50.0 | ||||
UDT250-10 | 10 | 46.0 | ||||
UDT280-7 | 280 | 7 | 59.0 | DN125 | 8300 | 4200x2150x2250(A) |
UDT280-8 | 8 | 56.0 | ||||
UDT280-10 | 10 | 50.0 | ||||
UDT315-7 | 315 | 7 | 65.0 | DN125 | 10000 | 5000x2150x2300(A) |
UDT315-8 | 8 | 61.0 | ||||
UDT315-10 | 10 | 53.0 | ||||
UDT355-8 | 355 | 8 | 69.5 | DN125 | 10500 | 5000x2150x2300(A) |
UDT355-10 | 10 | 61.0 | ||||
UDT355-7 | 355 | 7 | 78.0 | DN150 | 11800 | 6000x2150x2450(A) |
UDT355-8 | 8 | 76.5 | ||||
UDT400-7 | 400 | 7 | 85.0 | DN150 | 12000 | 6000x2150x2450(A) |
UDT400-8 | 8 | 84.0 | ||||
UDT400-10 | 10 | 77.0 | ||||
UDT450-7 | 450 | 7 | 94.5 | DN150 | 12650 | 6000x2150x2450(A) |
UDT450-8 | 8 | 93.0 | ||||
UDT450-10 | 10 | 84.0 | ||||
UDT500-7 | 500 | 7 | 104.0 | DN150 | 12950 | 6000x2150x2450(A) |
UDT500-8 | 8 | 103.0 | ||||
UDT500-10 | 10 | 93.0 | ||||
UDT560-10 | 560 | 10 | 103.0 | DN150 | 13150 | 6000x2150x2450(A) |
UDT节能两级开云(中国)开云官方网址低压技术参数:
型号 | 额定功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 排气出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
UDT75-5 | 75 | 5 | 19.2 | Rp3 | 3200 | 2900x1560x1870(A) |
UDT90-5 | 90 | 5 | 22.5 | DN80 | 3750 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-5 | 110 | 5 | 27.5 | DN125 | 4150 | 3200x2050x2120(A) |
UDT132-5 | 132 | 5 | 32.5 | DN125 | 4250 | 3200x2050x2120(A) |
UDT160-5 | 132 | 5 | 41.0 | DN125 | 6000 | 3850x2150x2150(A) |
UDT200-5 | 200 | 5 | 50.0 | DN150 | 7750 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-5 | 220 | 5 | 56.0 | DN150 | 7850 | 4200x2150x2250(A) |
UDT250-5 | 250 | 5 | 59.0 | DN150 | 8000 | 4200x2150x2250(A) |
UDT90-4.5 | 90 | 4.5 | 22.5 | DN80 | 3750 | 3050x1850x2120(A) |
UDT110-4.5 | 110 | 4.5 | 28.0 | DN125 | 4150 | 3200x2050x2120(A) |
UDT132-4.5 | 132 | 4.5 | 34.0 | DN125 | 4150 | 3200x2050x2120(A) |
UDT185-4.5 | 180 | 4.5 | 50.0 | DN125 | 7600 | 4200x2150x2250(A) |
UDT200-4.5 | 200 | 4.5 | 53.0 | DN150 | 7600 | 4200x2150x2250(A) |
UDT220-4.5 | 220 | 4.5 | 59.0 | DN150 | 7850 | 4200x2150x2250(A) |